Tous les tarifs liés à Orange Money que ce soit pour le retrait, le transfert vers une destination lointaine (dans une ville), le transfert d’Orange Money vers d’autres opérations comme Telma ou Airtel. On a aussi les transferts d’Orange à Orange et avec l’application mobile et enfin, les frais pour les paiements marchands.
Retrait Orange ou Transfert vers destination lointaine
| Minimum | Maximum | Frais |
|---|
| 200 | 1 000 | 100 |
| 1 001 | 5 000 | 140 |
| 5 001 | 10 000 | 275 |
| 10 001 | 20 000 | 550 |
| 20 001 | 25 000 | 650 |
| 25 001 | 50 000 | 1 300 |
| 50 001 | 100 000 | 1 900 |
| 100 001 | 250 000 | 3 400 |
| 250 001 | 500 000 | 4 700 |
| 500 001 | 1 000 000 | 8 800 |
| 1 000 001 | 2 000 000 | 14 700 |
| 2 000 001 | 3 000 000 | 19 600 |
| 3 000 001 | 4 000 000 | 24 500 |
| 4 000 001 | 5 000 000 | 29 400 |
| 5 000 001 | 6 000 000 | 34 300 |
| 6 000 001 | 7 000 000 | 39 200 |
| 7 000 001 | 8 000 000 | 44 100 |
| 8 000 001 | 9 000 000 | 49 000 |
| 9 000 001 | 10 000 000 | 53 900 |
Transfert Orange Money vers les autres opérateurs (Mvola et Airtel, Izy Cash)
| Minimum | Maximum | Mvola, Airtel et Microfinances | Toutes destinations via Izy Cash |
|---|
| 200 | 1 000 | 120 | 200 |
| 1 001 | 5 000 | 120 | 225 |
| 5 001 | 10 000 | 250 | 450 |
| 10 001 | 20 000 | 400 | 900 |
| 20 001 | 25 000 | 400 | 900 |
| 25 001 | 50 000 | 880 | 1 900 |
| 50 001 | 100 000 | 1300 | 2 800 |
| 100 001 | 250 000 | 3000 | 5 000 |
| 250 001 | 500 000 | 4500 | 6 300 |
| 500 001 | 1 000 000 | 6900 | 11 500 |
| 1 000 001 | 2 000 000 | 11 500 | 18 000 |
| 2 000 001 | 3 000 000 | 14 000 | 23 000 |
| 3 000 001 | 4 000 000 | 17 600 | 28 000 |
| 4 000 001 | 5 000 000 | 18 600 | 33 000 |
| 5 000 001 | 6 000 000 | 21 000 | 38 000 |
| 6 000 001 | 7 000 000 | 24 000 | 43 000 |
| 7 000 001 | 8 000 000 | 28 000 | 48 000 |
| 8 000 001 | 9 000 000 | 32 000 | 53 000 |
| 9 000 001 | 10 000 000 | 37 000 | 58 000 |
Transfert Orange Money vers un autre compte Orange (Normal et avec l’application Orange)
| Minimum | Maximum | Vers un autre compte Orange | Avec l’application Orange |
|---|
| 200 | 1 000 | 50 | 25 |
| 1 001 | 5 000 | 50 | 25 |
| 5 001 | 10 000 | 100 | 50 |
| 10 001 | 20 000 | 200 | 100 |
| 20 001 | 25 000 | 200 | 100 |
| 25 001 | 50 000 | 400 | 200 |
| 50 001 | 100 000 | 800 | 400 |
| 100 001 | 250 000 | 1 500 | 750 |
| 250 001 | 500 000 | 1 500 | 750 |
| 500 001 | 1 000 000 | 2 500 | 1 250 |
| 1 000 001 | 2 000 000 | 3 000 | 1 500 |
| 2 000 001 | 3 000 000 | 4 000 | 2 000 |
| 3 000 001 | 4 000 000 | 5 000 | 2 500 |
| 4 000 001 | 5 000 000 | 6 000 | 3 000 |
| 5 000 001 | 6 000 000 | 7 500 | 3 750 |
| 6 000 001 | 7 000 000 | 8 500 | 4 250 |
| 7 000 001 | 8 000 000 | 10 000 | 5 000 |
| 8 000 001 | 9 000 000 | 11 500 | 5 750 |
| 9 000 001 | 10 000 000 | 12 500 | 6 250 |
Paiement marchand avec Orange Money
| Minimum | Maximum | Paiement marchand |
|---|
| 200 | 1 000 | 10 |
| 1 001 | 5 000 | 25 |
| 5 001 | 10 000 | 50 |
| 10 001 | 20 000 | 100 |
| 20 001 | 25 000 | 100 |
| 25 001 | 50 000 | 200 |
| 50 001 | 100 000 | 450 |
| 100 001 | 250 000 | 1000 |
| 250 001 | 500 000 | 1500 |
| 500 001 | 1 000 000 | 2000 |
| 1 000 001 | 2 000 000 | 2500 |
| 2 000 001 | 3 000 000 | 2500 |
| 3 000 001 | 4 000 000 | 2500 |
| 4 000 001 | 5 000 000 | 2500 |
| 5 000 001 | 6 000 000 | 3000 |
| 6 000 001 | 7 000 000 | 3000 |
| 7 000 001 | 8 000 000 | 3000 |
| 8 000 001 | 9 000 000 | 3000 |
| 9 000 001 | 10 000 000 | 3000 |
0 Commentaires